<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>http://w.arbores.tech/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Latex_Diagbox</id>
	<title>Latex Diagbox - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://w.arbores.tech/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Latex_Diagbox"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://w.arbores.tech/w/index.php?title=Latex_Diagbox&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-18T13:36:06Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.11</generator>
	<entry>
		<id>http://w.arbores.tech/w/index.php?title=Latex_Diagbox&amp;diff=22099&amp;oldid=prev</id>
		<title>Daniel K. Schneider: 1 revision imported</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://w.arbores.tech/w/index.php?title=Latex_Diagbox&amp;diff=22099&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-17T14:27:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revision imported&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 16:27, 17 July 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Daniel K. Schneider</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://w.arbores.tech/w/index.php?title=Latex_Diagbox&amp;diff=22098&amp;oldid=prev</id>
		<title>Daniel K. Schneider: Page créée avec « &lt;div style=&quot;line-height:1.3;&quot;&gt; &lt;div style=&quot;text-align:right;&quot;&gt;{{{col}}} →&lt;/div&gt; &lt;div style=&quot;text-align:left;&quot;&gt;↓ {{{row}}}&lt;/div&gt; &lt;/div&gt;&lt;noinclude&gt; == Utilisation == &lt;code&gt;{{Latex Diagbox|col=Type d&#039;image de départ|row=Étapes importantes}}&lt;/code&gt;  À placer dans la cellule en haut à gauche d&#039;un tableau, comme en-tête (&lt;code&gt;!&lt;/code&gt;). Sur ce wiki, affiche les deux étiquettes empilées (colonne en haut à droite, ligne en bas à gauche) ; dans le PDF, le pi... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://w.arbores.tech/w/index.php?title=Latex_Diagbox&amp;diff=22098&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-16T15:20:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &amp;lt;div style=&amp;quot;line-height:1.3;&amp;quot;&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;&amp;gt;{{{col}}} →&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;↓ {{{row}}}&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt; == Utilisation == &amp;lt;code&amp;gt;{{Latex Diagbox|col=Type d&amp;#039;image de départ|row=Étapes importantes}}&amp;lt;/code&amp;gt;  À placer dans la cellule en haut à gauche d&amp;#039;un tableau, comme en-tête (&amp;lt;code&amp;gt;!&amp;lt;/code&amp;gt;). Sur ce wiki, affiche les deux étiquettes empilées (colonne en haut à droite, ligne en bas à gauche) ; dans le PDF, le pi... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;line-height:1.3;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;&amp;gt;{{{col}}} →&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot;&amp;gt;↓ {{{row}}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Utilisation ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{{Latex Diagbox|col=Type d&amp;#039;image de départ|row=Étapes importantes}}&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À placer dans la cellule en haut à gauche d&amp;#039;un tableau, comme en-tête (&amp;lt;code&amp;gt;!&amp;lt;/code&amp;gt;). Sur ce wiki, affiche les deux étiquettes empilées (colonne en haut à droite, ligne en bas à gauche) ; dans le PDF, le pipeline (&amp;lt;code&amp;gt;preprocess.py&amp;lt;/code&amp;gt; / &amp;lt;code&amp;gt;postprocess.py&amp;lt;/code&amp;gt;) la convertit en cellule à division diagonale (&amp;lt;code&amp;gt;\diagbox&amp;lt;/code&amp;gt;).&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Modèles]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Daniel K. Schneider</name></author>
	</entry>
</feed>